- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大和小泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市小林町西 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 45.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 190.24㎡(57.54坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東33m 公道)(北18m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 片桐小学校 郡山南中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 前面ガス管からの引込はありません。 上下水道及びガスの引き込みは買主様負担となります。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001001097 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/08/02 次回の情報更新予定日:2025/08/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大和小泉
- 2,600 万円
- (190.24㎡)
- JR関西本線 大和小泉
- 大和郡山市小林町西


























