- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 広野町大開 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市広野町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 45万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,087万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 227㎡(68.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(公道 接面8.44m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大開小学校 広野中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001001099 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/08/10 次回の情報更新予定日:2025/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 広野町大開
- 3,087 万円
- (227㎡)
- JR奈良線 新田
- 宇治市広野町




























