新築
草内穴口4号地
-
最寄駅
近鉄京都線 興戸
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,621万円
- 土地面積 100.48㎡(30.39坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 草内穴口4号地 | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京田辺市草内穴口 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,621万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) | 土地面積 | 100.48㎡ (30.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 草内小学校 培良中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000880 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/01 次回の情報更新予定日:2025/05/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 草内穴口4号地
- 3,621 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 近鉄京都線 興戸
- 京田辺市草内穴口